Optimales Verhältnis von Gewicht und Effizienz ohne Kompromisse bei der Steifigkeit
„Rider Tuned“ Performance mit zahlreichen Schaltkombinationen
Optimale Kraftübertragung
| Einsatzbereich | Road |
| Abstufung | 53×39 |
| Aufnahme Welle | Hollowtech II |
| Farbe | schwarz |
| Gänge | 2×11 |
| Gruppe | 105 |
| Kettenlinie | 43.5 mm |
| Kompatible Kette | HG-EV 11-Gang / HG-X11 |
| Kurzbezeichnung | FC-R7000 |
| Länge Kurbel | 170 mm |
| Lief.-Art.-Nr. | IFCR7000CX39L |
| Modelljahr | 2019 |
| Produkt-Typ | Kettenradgarnitur |
| Tretlager | Ohne Tretlager (SM-BBR60 / SM-BB72-41B) |
| ⌀ Lochkreis | 110 mm |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.