Die PowerGlide™-1050-Kassette folgt einem innovativen Ansatz in der Konstruktion von 10-fach-Kassetten. Ihre Performance wurde durch Materialwahl, Ritzelprofil und Schalthilfen verbessert: für schnelles und verlässliches Schalten mit indexierten Hebeln. Die Kassette setzt auf ein Semi-Spider-Design für ein optimales Verhältnis von Steifigkeit und Gewicht. Sie ist in zahlreichen Konfigurationen verfügbar, um ein möglichst breites Nutzungsspektrum abzudecken.
| Merkmal | 11-25 Abstufung: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 Z |
| Merkmal | 11-26 Abstufung: 11-12-13-14-15-17-19-21-23-26 Z |
| Merkmal | 11-28 Abstufung: 11-12-13-14-15-17-19-22-25-28 Z |
| Merkmal | 11-32 Abstufung: 11-12-13-15-17-19-22-25-28-32 Z |
| Merkmal | 11-36 Abstufung: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36 Z |
| Merkmal | 12-25 Abstufung: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 Z |
| Merkmal | 12-26 Abstufung: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-26 Z |
| Merkmal | 12-27 Abstufung: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 Z |
| Merkmal0 | 12-28 Abstufung: 12-13-14-15-16-17-19-22-25-28 Z |
| Merkmal1 | 12-32 Abstufung: 12-13-14-15-17-19-22-25-28-32 Z |
| Merkmal2 | 12-36 Abstufung: 12-13-15-17-19-22-25-28-32-36 Z |
| Merkmal3 | Empfohlen für 10-speed, GX 2×10, Apex, Force, Red, Rival |
| Freilaufkörper Typ | Shimano/SRAM – 8/9/10SP |
| Gewicht | 480 g |
| Road und Gravel Gruppen | Force Red |
| Warenhauptgruppe | Antriebsteile |
| Kategorie | Rennvelo |
| Warenuntergruppe | Kassetten |
| Aktivität | Radsport |
| Sportart | Gravel und Cyclocross Mountainbike Rennrad |
| Marke | Sram |
| Verkaufseinheit | Stück |
| NAV Artikelprovisionsgruppe | 820: Sram |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.